DOŚWIADCZENI NDG
Gospodarze
|
2
:
2
2
2P
2
0
1P
0
|
POGOTOWIE PROCENTOWE
Goście
|
DOŚWIADCZENI NDG
|
40'
Widzów:
|
POGOTOWIE PROCENTOWE
|
DOŚWIADCZENI NDG
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Szmajda Bogdan | |||
Bartosiński Robert | |||
Fryc Piotr | |||
Tokarski Janusz | |||
Tokarski Rafał |
POGOTOWIE PROCENTOWE
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Paulitz Tomasz | |||
Dekański Piotr | |||
Paulitz Krzysztof | |||
Marynik Marcin | |||
Skowroński Jan |
DOŚWIADCZENI NDG
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Ćwiek Waldemar | |||
Holcblat Paweł | |||
Rychert Dawid | |||
Damaschke Wojciech |
POGOTOWIE PROCENTOWE
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Szymański Jakub | |||
Dobrzyński Tomasz | |||
Kozieł Michał | |||
Cecki Adrian | |||
Pawlak Daniel |
DOŚWIADCZENI NDG
Brak zawodników
POGOTOWIE PROCENTOWE
Brak zawodników
Brak opisu