05.09.2020 16:00 | forBET IV liga || WMZPN | Zatoka Braniewo - Pisa Barczewo | 2 - 1 |
05.09.2020 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - Pisa Barczewo | 2 - 1 |
16.11.2019 13:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - Pisa Barczewo | 0 - 2 |
16.11.2019 13:00 | forBET IV liga | WMZPN | | Zatoka Braniewo - Pisa Barczewo | 0 - 2 |
10.08.2019 17:00 | forBET IV liga | WMZPN | | Pisa Barczewo - Zatoka Braniewo | 0 - 1 |
10.08.2019 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Pisa Barczewo - Zatoka Braniewo | 0 - 1 |
10.08.2019 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Pisa Barczewo - Zatoka Braniewo | 0 - 1 |
09.05.2018 17:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - Pisa Barczewo | 3 - 2 |
12.08.2017 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Pisa Barczewo - Zatoka Braniewo | 1 - 1 |
12.08.2017 00:00 | Rozgrywki piłkarskie regionu elbląskiego | Pisa Barczewo - Zatoka Braniewo | 1 - 1 |
16.04.2016 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - Pisa Barczewo | 0 - 2 |
29.08.2015 17:00 | forBET IV liga | WMZPN | Pisa Barczewo - Zatoka Braniewo | 2 - 4 |
01.05.2015 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - Pisa Barczewo | 1 - 1 |
13.09.2014 14:00 | forBET IV liga | WMZPN | Pisa Barczewo - Zatoka Braniewo | 5 - 0 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości